Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej

Ranking Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA - Fédération Internationale de Football Association) uwzględnia wyniki wszystkich oficjalnych spotkań drużyn narodowych zrzeszonych w FIFA, które zostały rozegrane w przeciągu ostatnich czterech lat.
Pierwszy ranking został opublikowany w grudniu 1992 roku. Uwzględniał on osiem drużyn narodowych, wśród których znalazły się reprezentacje Argentyny, Belgii, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec oraz Włoch. Pierwszym liderem tej klasyfikacji była narodowa drużyna Niemiec, która w tamtym czasie była aktualnym Mistrzem Świata.
Polska pierwszy raz znalazła się w rankingu w sierpniu 1993 roku i została sklasyfikowana na dwudziestej pozycji.
Klasyfikacja opiera się na pięciu współczynnikach. Pierwszy to ilość punktów za wynik spotkania. Drugim jest ranga rozegranego spotkania (najwięcej punktów ma ten współczynnik za spotkania rozegrane podczas finałów Mistrzostw Świata, a najmniej za spotkanie towarzyskie). Trzeci parametr określa pozycję rywala w rankingu (im wyższa, tym współczynnik ma większą wagę). Siła konfederacji jest ostatnim parametrem wpływającym na ranking (najwyższe współczynniki po Mistrzostwach Świata w 2014 roku mają federacje z Ameryki Południowej i Europa). Ostatnim współczynnikiem wpływającym na tą klasyfikację jest okres w którym zostało rozegrane spotkanie. Najwięcej punktów przyznawanych jest za spotkania rozegrane w przeciągu ostatnich dwunasty miesięcy.
FIFA rokrocznie podaje, które reprezentacje zanotowały największy awans w rankingu. Nasza kadra w roku 2016 uplasowała się na trzecim miejscu za reprezentacjami Francji (zwycięzca) i Peru (druga pozycja).

 

Polska w rankingu FIFA

Najwyższa pozycja 5 -sierpień 2017

Najniższa pozycja 78 -listopad 2013

2019 20  20  19  20     >
 
 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
1993               20 22 23 26 28
1994   24 24 28 27 32 32   33 36 33 29
1995   32   34 36 29 32 28 33 27 33 33
1996 35 37   40 42   50 55 56 55 52 53
1997   56   52 57 57 51 53 50 45 47 48
1998   60 61 55 54   48 40 34 34 29 31
1999 29 28 27 30 29 23 26 27 29 30 32 32
2000 32 32 32 34 35 36 41 44 36 36 44 43
2001 39 38 32 23 23 23 24 25 27 28 33 33
2002 31 36 33 38 38   39 37 35 35 33 33
2003 33 33 32 28 29 33 36 34 31 26 24 25
2004 25 26 24 30 29 26 27 28 29 29 26 25
2005 25 25 27 25 24 23 24 22 17 23 23 22
2006 22 26 26 28 29   30 30 35 27 22 24
2007 25 23 24 21 18 18 21 20 16 20 23 22
2008 23 20 24 28 27 28 32 29 30 30 32 34
2009 31 28 29 41 40 39 41 40 36 56 56 58
2010 58 57 59 58 58 58 56 56 66 69 71 73
2011 72 71 70 71 71 67 69 65 65 64 66 66
2012 68 70 75 65 65 62 54 54 56 54 54 55
2013 56 59 61 63 63 65 75 72 65 69 78 76
2014 77 70 73 72 72 69 61 61 70 44 40 41
2015 41 40 34 35 35 32 30 33 34 43 38 34
2016 35 34 31 27 27 27 16 16 17 15 15 15
2017 15 14 12 11 11 10 6 5 6 6 7 7
2018 7 10  10    18  18  21  20  20 
2019   20    20    19  20    22  21  19  19 
2020   19    19    19  19    19  18  19  19 
2021   19    20  20      27  24  23  27  27 
2022   28  26      26    26         

Legenda
Awans Bez zmian Spadek