Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Polska

 Bramkarz Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Łukasz Fabiański 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Radosław Majecki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Łukasz Skorupski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Wojciech Szczęsny 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990
 Obrońca Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Matt Cash 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 162
Robert Gumny 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Tomasz Kędziora 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 270
Tymoteusz Puchacz 5 4 1 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 327
Jan Bednarek 7 7 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 539
Bartosz Bereszyński 8 6 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 478
Kamil Glik 8 7 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 652
Michał Helik 6 4 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 303
Kamil Piątkowski 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Razem 1 1 0 0 7 0 10 0 0 3,001
 Pomocnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Krystian Bielik 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 90
Jacek Góralski 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 45
Jakub Kamiński 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Mateusz Klich 4 3 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 243
Karol Linetty 6 4 2 2 2 2 0 0 1 0 2 0 0 378
Bartosz Slisz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Damian Szymański 3 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 116
Nicola Zalewski 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24
Rafał Augustyniak 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Paweł Dawidowicz 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357
Przemysław Frankowski 7 3 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 257
Kamil Grosicki 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 40
Kacper Kozłowski 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 107
Grzegorz Krychowiak 8 7 1 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 626
Jakub Moder 9 8 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 578
Przemysław Płacheta 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 127
Arkadiusz Reca 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Maciej Rybus 6 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 338
Sebastian Szymański 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
Piotr Zieliński 7 6 1 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 559
Razem 6 6 0 0 14 0 10 0 0 4,266
 Napastnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Adam Buksa 6 3 3 3 5 5 0 0 0 0 1 0 0 279
Kamil Jóźwiak 8 5 3 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 533
Robert Lewandowski 9 9 0 3 9 8 1 0 4 0 1 0 0 714
Arkadiusz Milik 5 3 2 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 291
Krzysztof Piątek 6 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 334
Karol Świderski 9 4 5 2 5 5 0 0 1 0 1 0 0 392
Razem 24 23 1 0 8 0 4 0 0 2,543

 

Sztab szkoleniowy  Funkcja w sztabie
Paulo Manuel Carvalho de Sousa Trener
Czesław Michniewicz Trener
Zbigniew Boniek Prezes
Cezary Kulesza Prezes