![]() |
Bramkarz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Fabiański | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
Wojciech Szczęsny | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |||||
Obrońca | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jan Bednarek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bartosz Bereszyński | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
Thiago Cionek | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 332 | |
Artur Jędrzejczyk | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | |
Michał Pazdan | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | |
Łukasz Piszczek | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 709 | |
Bartosz Salamon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Kamil Glik | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 810 | |
Maciej Rybus | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | |
Razem | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3,563 | |||||
Pomocnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jakub Błaszczykowski | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 806 | |
Kamil Grosicki | 9 | 9 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | |
Grzegorz Krychowiak | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | |
Karol Linetty | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | |
Krzysztof Mączyński | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451 | |
Maciej Makuszewski | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Sławomir Peszko | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Rafał Wolski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Piotr Zieliński | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 881 | |
Bartosz Kapustka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
Paweł Wszołek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
Razem | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4,143 | |||||
Napastnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Robert Lewandowski | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 | |
Arkadiusz Milik | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | |
Łukasz Teodorczyk | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
Kamil Wilczek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Razem | 17 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,294 |
Sztab szkoleniowy | Funkcja w sztabie | |
---|---|---|
Adam Nawałka | Trener | |
Zbigniew Boniek | Prezes |