Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Polska

 Bramkarz Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Aleksander Kłak 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 180
Grzegorz Szamotulski 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Andrzej Woźniak 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Razem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 720
 Obrońca Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Marek Jóźwiak 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 450
Marek Koźmiński 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Mariusz Kukiełka 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Paweł Skrzypek 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Paweł Wojtala 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 360
Jacek Zieliński 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Tomasz Łapiński 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 180
Razem 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1,980
 Pomocnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Henryk Bałuszyński 4 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 294
Jerzy Brzęczek 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 180
Krzysztof Bukalski 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 163
Ryszard Czerwiec 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Tomasz Hajto 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 204
Tomasz Iwan 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 180
Radosław Kałużny 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 294
Adam Ledwoń 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 387
Sławomir Majak 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 288
Radosław Michalski 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342
Krzysztof Nowak 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Piotr Nowak 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 374
Tomasz Sokołowski 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
Ryszard Staniek 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Piotr Świerczewski 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242
Tomasz Wałdoch 7 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468
Razem 4 3 1 0 0 0 10 0 1 3,689
 Napastnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Waldemar Adamczyk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Marek Citko 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 360
Jacek Dembiński 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 179
Radosław Gilewicz 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Andrzej Juskowiak 4 4 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 304
Wojciech Kowalczyk 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
Cezary Kucharski 6 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157
Marek Saganowski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Mirosław Trzeciak 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 62
Krzysztof Warzycha 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 208
Razem 6 6 0 0 0 0 1 0 0 1,504

 

Sztab szkoleniowy  Funkcja w sztabie
Janusz Wójcik Trener
Antoni Piechniczek Trener
Marian Dziurowicz Prezes