Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Informacje: Wojciech Kowalczyk | 1996 Eliminacje ME (Anglia)

Informacje osobiste

Picture of Wojciech Kowalczyk
Narodowość: Polska Polska
Imie i nazwisko Wojciech Kowalczyk
Data urodzenia (Wiek): 14. kwiecień 1972 (52)
Wzrost: 182 cm
Waga: 78 kg
Pozycja: Napastnik

Historia spotkań

Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
niedziela, 04.09.1994 Izrael 2 : 1 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
wtorek, 25.04.1995 Polska 4 : 3 Izrael 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 90
środa, 07.06.1995 Polska 5 : 0 Słowacja 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
środa, 16.08.1995 Francja 1 : 1 Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Łącznie 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 287

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Asysta  Bramka  Bramka samobójcza  Bramka z karnego  Czerowna kartka  Niestrzelony karny  Żółta i czerwona  Żółta kartka  Czas gry  Bramki łącznie  Bramka  Karny  Niestrzelony karny  Asysta  Bramka samobójcza  Żółta kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Czas gry 
1991 Oficjalne Polska 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 108
1992 Eliminacje ME (Szwecja) Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
1992 Oficjalne Polska 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 350
1993 Oficjalne Polska 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
1994 Eliminacje MS (USA) Polska 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 241
1994 Oficjalne Polska 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 315
1995 Oficjalne Polska 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
1996 Eliminacje ME (Anglia) Polska 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 287
1996 Oficjalne Polska 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 130
1997 Oficjalne Polska 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 286
1998 Eliminacje MS (Francja) Polska 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
1998 Oficjalne Polska 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 232
1999 Oficjalne Polska 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 162
2000 Eliminacje ME (Belgia-Holandia) Polska 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Łącznie 39 30 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 3 0 0 2,514

Przebieg kariery

Zawody Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
1991 Oficjalne 1991 Polska Napastnik
1992 Eliminacje ME (Szwecja) 1992 Polska Napastnik
1992 Oficjalne 1992 Polska Napastnik
1993 Oficjalne 1993 Polska Napastnik
1994 Eliminacje MS (USA) 1994 Polska Napastnik
1994 Oficjalne 1994 Polska Napastnik
1995 Oficjalne 1995 Polska Napastnik
1996 Eliminacje ME (Anglia) 1996 Polska Napastnik
1996 Oficjalne 1996 Polska Napastnik
1997 Oficjalne 1997 Polska Napastnik
1998 Eliminacje MS (Francja) 1998 Polska Napastnik
1998 Oficjalne 1998 Polska Napastnik
1999 Oficjalne 1999 Polska Napastnik
2000 Eliminacje ME (Belgia-Holandia) 2000 Polska Napastnik