Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Informacje: Tomasz Wałdoch | 1994 Eliminacje MS (USA)

Informacje osobiste

Picture of Tomasz Wałdoch
Narodowość: Polska Polska
Imie i nazwisko Tomasz Wałdoch
Data urodzenia (Wiek): 10. maj 1971 (53)
Wzrost: 187 cm
Waga: 83 kg
Pozycja: Obrońca

Historia spotkań

Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
środa, 23.09.1992 Polska 1 : 0 Turcja 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90
środa, 28.04.1993 Polska 1 : 0 San Marino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
środa, 13.10.1993 Polska 0 : 3 Norwegia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
środa, 27.10.1993 Turcja 2 : 1 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
środa, 17.11.1993 Polska 1 : 3 Holandia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Łącznie 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 443

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Asysta  Bramka  Bramka samobójcza  Bramka z karnego  Czerowna kartka  Niestrzelony karny  Żółta i czerwona  Żółta kartka  Czas gry  Bramki łącznie  Bramka  Karny  Niestrzelony karny  Asysta  Bramka samobójcza  Żółta kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Czas gry 
1991 Oficjalne Polska 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1992 Eliminacje ME (Szwecja) Polska 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1992 Oficjalne Polska 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
1993 Oficjalne Polska 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 450
1994 Eliminacje MS (USA) Polska 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 443
1994 Oficjalne Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
1995 Oficjalne Polska 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
1996 Eliminacje ME (Anglia) Polska 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900
1996 Oficjalne Polska 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
1997 Oficjalne Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
1998 Eliminacje MS (Francja) Polska 7 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468
1998 Oficjalne Polska 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 356
1999 Oficjalne Polska 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
2000 Eliminacje ME (Belgia-Holandia) Polska 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 450
2000 Oficjalne Polska 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 540
2001 Oficjalne Polska 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
2002 Eliminacje MS (Japonia-Korea) Polska 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
2002 MS Japonia-Korea Polska 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181
2002 Oficjalne Polska 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 180
Łącznie 74 68 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 0 0 6,049

Przebieg kariery

Zawody Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
1991 Oficjalne 1991 Polska Obrońca
1992 Eliminacje ME (Szwecja) 1992 Polska Obrońca
1992 Oficjalne 1992 Polska Obrońca
1993 Oficjalne 1993 Polska Obrońca
1994 Eliminacje MS (USA) 1994 Polska Obrońca
1994 Oficjalne 1994 Polska Obrońca
1995 Oficjalne 1995 Polska Obrońca
1996 Eliminacje ME (Anglia) 1996 Polska Obrońca
1996 Oficjalne 1996 Polska Obrońca
1997 Oficjalne 1997 Polska Obrońca
1998 Eliminacje MS (Francja) 1998 Polska Pomocnik
1998 Oficjalne 1998 Polska Pomocnik
1999 Oficjalne 1999 Polska Obrońca
2000 Eliminacje ME (Belgia-Holandia) 2000 Polska Obrońca
2000 Oficjalne 2000 Polska Obrońca
2001 Oficjalne 2001 Polska Obrońca
2002 Eliminacje MS (Japonia-Korea) 2002 Polska Obrońca
2002 MS Japonia-Korea 2002 Polska Obrońca
2002 Oficjalne 2002 Polska Obrońca