Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Informacje: Roman Kosecki | 1994 Eliminacje MS (USA)

Informacje osobiste

Picture of Roman Kosecki
Narodowość: Polska Polska
Imie i nazwisko Roman Kosecki
Data urodzenia (Wiek): 15. luty 1966 (58)
Pozycja: Pomocnik

Historia spotkań

Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
środa, 23.09.1992 Polska 1 : 0 Turcja 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
środa, 14.10.1992 Holandia 2 : 2 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
środa, 28.04.1993 Polska 1 : 0 San Marino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
środa, 19.05.1993 San Marino 0 : 3 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
sobota, 29.05.1993 Polska 1 : 1 Anglia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
środa, 08.09.1993 Anglia 3 : 0 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 90
środa, 22.09.1993 Norwegia 1 : 0 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
środa, 13.10.1993 Polska 0 : 3 Norwegia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Łącznie 8 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 629

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Asysta  Bramka  Bramka samobójcza  Bramka z karnego  Czerowna kartka  Niestrzelony karny  Żółta i czerwona  Żółta kartka  Czas gry  Bramki łącznie  Bramka  Karny  Niestrzelony karny  Asysta  Bramka samobójcza  Żółta kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Czas gry 
1988 Oficjalne Polska 7 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 463
1989 Oficjalne Polska 8 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 613
1990 Eliminacje MS (Włochy) Polska 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 329
1990 Oficjalne Polska 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1,170
1991 Oficjalne Polska 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406
1992 Eliminacje ME (Szwecja) Polska 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 447
1992 Oficjalne Polska 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 343
1993 Oficjalne Polska 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1994 Eliminacje MS (USA) Polska 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 629
1994 Oficjalne Polska 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
1995 Oficjalne Polska 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1996 Eliminacje ME (Anglia) Polska 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 1 766
Łącznie 69 64 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 6 0 1 5,526

Przebieg kariery

Zawody Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
1988 Oficjalne 1988 Polska Napastnik
1989 Oficjalne 1989 Polska Napastnik
1990 Eliminacje MS (Włochy) 1990 Polska Napastnik
1990 Oficjalne 1990 Polska Napastnik
1991 Oficjalne 1991 Polska Napastnik
1992 Eliminacje ME (Szwecja) 1992 Polska Napastnik
1992 Oficjalne 1992 Polska Napastnik
1993 Oficjalne 1993 Polska Napastnik
1994 Eliminacje MS (USA) 1994 Polska Pomocnik
1994 Oficjalne 1994 Polska Pomocnik
1995 Oficjalne 1995 Polska Napastnik
1996 Eliminacje ME (Anglia) 1996 Polska Pomocnik