![]() |
Bramkarz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarosław Bako | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | |
Józef Wandzik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | |||||
Obrońca | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Piotr Czachowski | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
Janusz Góra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Zbigniew Kaczmarek | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
Dariusz Kubicki | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
Piotr Soczyński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Robert Warzycha | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | |
Dariusz Wdowczyk | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | |
Roman Wójcicki | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
Damian Łukasik | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,095 | |||||
Pomocnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ryszard Komornicki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Waldemar Matysik | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
Janusz Nawrocki | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
Waldemar Prusik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
Andrzej Rudy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Roman Szewczyk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
Ryszard Tarasiewicz | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 364 | |
Jan Urban | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
Krzysztof Warzycha | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | |
Jerzy Wijas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Jacek Ziober | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | |
Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,267 | |||||
Napastnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dariusz Dziekanowski | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | |
Jan Furtok | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | |
Roman Kosecki | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329 | |
Marek Leśniak | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Włodzimierz Smolarek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,038 |
Sztab szkoleniowy | Funkcja w sztabie | |
---|---|---|
Wojciech Łazarek | Trener | |
Andrzej Strejlau | Trener | |
Zbigniew Jabłoński | Prezes | |
Jerzy Domański | Prezes |