Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Polska

 Bramkarz Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Józef Młynarczyk 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Jacek Kazimierski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Józef Wandzik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
 Obrońca Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Kazimierz Przybyś 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
Władysław Żmuda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Marek Ostrowski 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Roman Wójcicki 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 360
Stefan Majewski 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Dariusz Kubicki 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Krzysztof Pawlak 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Razem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,416
 Pomocnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Waldemar Matysik 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
Ryszard Tarasiewicz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Jan Urban 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298
Jan Karaś 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
Ryszard Komornicki 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171
Andrzej Buncol 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
Dariusz Dziekanowski 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 326
Razem 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1,434
 Napastnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Włodzimierz Smolarek 4 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 345
Andrzej Pałasz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrzej Zgutczyński 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Zbigniew Boniek 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 360
Jan Furtok 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Razem 1 1 0 0 0 0 2 0 0 750

 

Sztab szkoleniowy  Funkcja w sztabie
Antoni Piechniczek Trener
Edward Brzostowski Prezes