Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Informacje: Władysław Żmuda | 1978 Eliminacje MS (Argentyna)

Informacje osobiste

Picture of Władysław Żmuda
Narodowość: Polska Polska
Imie i nazwisko Władysław Żmuda
Data urodzenia (Wiek): 06. czerwiec 1954 (70)
Wzrost: 187 cm
Waga: 85 kg
Pozycja: Obrońca

Historia spotkań

Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
sobota, 16.10.1976 Portugalia 0 : 2 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 90
niedziela, 31.10.1976 Polska 5 : 0 Cypr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
niedziela, 01.05.1977 Dania 1 : 2 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
niedziela, 15.05.1977 Cypr 1 : 3 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
środa, 21.09.1977 Polska 4 : 1 Dania 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
sobota, 29.10.1977 Polska 1 : 1 Portugalia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Łącznie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 540

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Asysta  Bramka  Bramka samobójcza  Bramka z karnego  Czerowna kartka  Niestrzelony karny  Żółta i czerwona  Żółta kartka  Czas gry  Bramki łącznie  Bramka  Karny  Niestrzelony karny  Asysta  Bramka samobójcza  Żółta kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Czas gry 
1973 Oficjalne Polska 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1974 MS RFN Polska 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630
1974 Oficjalne Polska 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
1975 Oficjalne Polska 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495
1976 Eliminacje ME (Jugosławia) Polska 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 360
1976 IO Montrela (Kanada) Polska 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 360
1976 Oficjalne Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
1977 Oficjalne Polska 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630
1978 Eliminacje MS (Argentyna) Polska 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 540
1978 MS Argentyna Polska 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
1978 Oficjalne Polska 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 450
1979 Oficjalne Polska 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
1980 Eliminacje ME (Włochy) Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
1980 Oficjalne Polska 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787
1981 Oficjalne Polska 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
1982 Eliminacje MS (Hiszpania) Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 270
1982 MS Hiszpania Polska 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 630
1984 Oficjalne Polska 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
1985 Oficjalne Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 270
1986 Eliminacje MS (Meksyk) Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 270
1986 MS Meksyk Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Łącznie 91 90 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 0 0 8,128

Przebieg kariery

Zawody Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
1973 Oficjalne 1973 Polska Obrońca
1974 MS RFN 1974 Polska Obrońca
1974 Oficjalne 1974 Polska Obrońca
1975 Oficjalne 1975 Polska Obrońca
1976 Eliminacje ME (Jugosławia) 1976 Polska Obrońca
1976 IO Montrela (Kanada) 1976 Polska Obrońca
1976 Oficjalne 1976 Polska Obrońca
1977 Oficjalne 1977 Polska Obrońca
1978 Eliminacje MS (Argentyna) 1978 Polska Obrońca
1978 MS Argentyna 1978 Polska Obrońca
1978 Oficjalne 1978 Polska Obrońca
1979 Oficjalne 1979 Polska Obrońca
1980 Eliminacje ME (Włochy) 1980 Polska Obrońca
1980 Oficjalne 1980 Polska Obrońca
1981 Oficjalne 1981 Polska Obrońca
1982 Eliminacje MS (Hiszpania) 1982 Polska Obrońca
1982 MS Hiszpania 1982 Polska Obrońca
1984 Oficjalne 1984 Polska Obrońca
1985 Oficjalne 1985 Polska Obrońca
1986 Eliminacje MS (Meksyk) 1986 Polska Obrońca
1986 MS Meksyk 1986 Polska Obrońca