Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Polska

 Bramkarz Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Jan Tomaszewski 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
 Obrońca Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Zygmunt Anczok 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Mirosław Bulzacki 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Jerzy Gorgoń 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Zbigniew Gut 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Adam Musiał 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 270
Krzysztof Rześny 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Antoni Szymanowski 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Razem 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1,350
 Pomocnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Kazimierz Deyna 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Henryk Kasperczak 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248
Jerzy Kraska 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Zygmunt Maszczyk 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Włodzimierz Wojciechowski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Lesław Ćmikiewicz 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 360
Razem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,260
 Napastnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Jan Banaś 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Jan Domarski 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 216
Robert Gadocha 4 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 360
Grzegorz Lato 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Włodzimierz Lubański 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 144
Razem 6 6 0 0 0 0 0 0 0 990

 

Sztab szkoleniowy  Funkcja w sztabie
Kazimierz Górski Trener
Jan Maj Prezes