Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Polska

 Bramkarz Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Jan Gomola 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Hubert Kostka 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
 Obrońca Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Zygmunt Anczok 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
Henryk Latocha 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Stanisław Oślizło 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Antoni Piechniczek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Władysław Stachurski 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Roman Strzałkowski 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Bolesław Szadkowski 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 360
Walter Winkler 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Jan Wraży 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Razem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2,250
 Pomocnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Bernard Blaut 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273
Bronisław Bula 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Kazimierz Deyna 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 540
Zygmunt Schmidt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Erwin Wilczek 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257
Razem 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1,340
 Napastnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Lucjan Brychczy 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Eugeniusz Faber 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Robert Gadocha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
Andrzej Jarosik 3 2 1 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 225
Marian Kozerski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Włodzimierz Lubański 6 6 0 0 7 6 1 0 0 0 0 0 0 540
Joachim Marx 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Zygfryd Szołtysik 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444
Jerzy Wilim 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 110
Janusz Żmijewski 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205
Razem 12 10 2 0 0 0 0 0 0 1,810

 

Sztab szkoleniowy  Funkcja w sztabie
Ryszard Koncewicz Trener
Wiesław Ociepka Prezes