Raport ze spotkania: Polska - Portugalia | Oficjalny 802 | 2016 ME Francja |
![]() |
![]() |
|
Polska | : | Portugalia |
1 | 1 |
Data: czwartek, 30 czerwiec 2016 | ||
Godzina: 21:00 | ||
Stadion: (FRA) Stade Velodrome | ||
Sędzia: Felix Brych | ||
Bramkarz | |
|
|
Obrońca | |
|
|
Pomocnik | |
|
|
Napastnik | |
|
Trener | |
|
|
Prezes | |
|
Czas | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
97 | ![]() | ![]() | Krzysztof Mączyński (Pomocnik) |
![]() | ![]() | Tomasz Jodłowiec (Pomocnik) | |
90 | ![]() | ![]() | Portugalia |
88 | ![]() | ![]() | Bartosz Kapustka |
81 | ![]() | ![]() | Kamil Grosicki (Pomocnik) |
![]() | ![]() | Bartosz Kapustka (Pomocnik) | |
70 | ![]() | ![]() | Portugalia |
66 | ![]() | ![]() | Kamil Glik |
42 | ![]() | ![]() | Artur Jędrzejczyk |
33 | ![]() | ![]() | Portugalia (1:1) |
02 | ![]() | ![]() | Robert Lewandowski (1:0) |
02 | ![]() | ![]() | Kamil Grosicki |
Rzuty karne (pierwsi strzelali zawodnicy Portugalii) 0:1 Cristiano Ronaldo 1:1 Robert Lewandowski 1:2 Renato Sanches 2:2 Arkadiusz Milik 2:3 Joao Moutinho 3:3 Kamil Glik 3:4 Nani 3:4 Jakub Błaszczykowski (obronił bramkarz) 3:5 Ricardo Quaresma |