Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Polska

 Bramkarz Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Jerzy Dudek 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630
Wojciech Kowalewski 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720
 Obrońca Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Jacek Bąk 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 604
Marcin Baszczyński 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 45
Arkadiusz Głowacki 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 90
Tomasz Hajto 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 424
Tomasz Kos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Tomasz Kłos 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 315
Krzysztof Ratajczyk 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Tomasz Rząsa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Maciej Stolarczyk 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 180
Mirosław Sznaucner 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Marcin Wasilewski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Michał Żewłakow 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
Jacek Zieliński 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Razem 1 1 0 0 0 0 7 0 1 2,539
 Pomocnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Marcin Burkhardt 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Tomasz Dawidowski 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 241
Paweł Kaczorowski 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Bartosz Karwan 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 45
Radosław Kałużny 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
Kamil Kosowski 8 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 480
Jacek Krzynówek 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 409
Mariusz Kukiełka 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Mariusz Lewandowski 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 239
Sebastian Mila 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Radosław Sobolewski 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 270
Łukasz Surma 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Piotr Świerczewski 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Mirosław Szymkowiak 6 6 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 522
Marcin Zając 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
Tomasz Zdebel 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 91
Razem 6 6 0 0 0 0 5 0 0 3,154
 Napastnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Paweł Kryszałowicz 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Marcin Kuźba 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Marcin Mięciel 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Andrzej Niedzielan 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 88
Emmanuel Olisadebe 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212
Grzegorz Rasiak 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 115
Marek Saganowski 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 112
Artur Wichniarek 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Marcin Żewłakow 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
Maciej Żurawski 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 434
Razem 4 4 0 0 0 0 3 0 0 1,481

 

Sztab szkoleniowy  Funkcja w sztabie
Zbigniew Boniek Trener
Paweł Janas Trener
Michał Listkiewicz Prezes