Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Polska

 Bramkarz Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Jarosław Bako 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Józef Wandzik 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
 Obrońca Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Piotr Czachowski 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 386
Michał Gębura 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Czesław Jakołcewicz 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Zbigniew Kaczmarek 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244
Dariusz Kubicki 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307
Andrzej Lesiak 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Tomasz Wałdoch 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Dariusz Wdowczyk 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Razem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,717
 Pomocnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Adam Fedoruk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Janusz Nawrocki 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259
Waldemar Prusik 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Dariusz Skrzypczak 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Piotr Soczyński 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 290
Roman Szewczyk 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 257
Ryszard Tarasiewicz 5 5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 450
Robert Warzycha 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 450
Jacek Ziober 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357
Razem 2 2 0 0 0 0 5 0 0 2,256
 Napastnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Dariusz Dziekanowski 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 73
Jan Furtok 4 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 345
Roman Kosecki 6 5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 447
Wojciech Kowalczyk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Jan Urban 4 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 357
Krzysztof Warzycha 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
Razem 5 5 0 0 0 0 2 0 0 1,427

 

Sztab szkoleniowy  Funkcja w sztabie
Andrzej Strejlau Trener
Kazimierz Górski Prezes
Jerzy Domański Prezes