Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Polska

 Bramkarz Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Zygmunt Kukla 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720
 Obrońca Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Marek Dziuba 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404
Paweł Janas 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 450
Henryk Maculewicz 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Stefan Majewski 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335
Zbigniew Płaszewski 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Wojciech Rudy 7 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 482
Antoni Szymanowski 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635
Henryk Wieczorek 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 196
Roman Wójcicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Władysław Żmuda 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Razem 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3,042
 Pomocnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Zbigniew Boniek 8 8 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 720
Tadeusz Błachno 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Lesław Ćmikiewicz 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Leszek Lipka 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Bohdan Masztaler 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 90
Adam Nawałka 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614
Razem 3 3 0 0 0 0 2 0 0 2,144
 Napastnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Kazimierz Kmiecik 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
Marek Kusto 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Grzegorz Lato 8 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 720
Włodzimierz Mazur 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 89
Roman Ogaza 5 5 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 450
Janusz Sybis 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
Stanisław Terlecki 6 6 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 459
Michał Wróbel 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Razem 8 6 2 0 0 0 0 0 0 2,014

 

Sztab szkoleniowy  Funkcja w sztabie
Jacek Gmoch Trener
Ryszard Kulesza Trener
Edward Sznajder Prezes
Józef Ostaś Prezes
Marian Ryba Prezes