Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Polska

 Bramkarz Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Jan Tomaszewski 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
 Obrońca Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Mirosław Bulzacki 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Piotr Drzewiecki 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Jerzy Gorgoń 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Adam Musiał 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Marian Ostafiński 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Antoni Szymanowski 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
Henryk Wawrowski 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Jerzy Wyrobek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Władysław Żmuda 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 360
Razem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2,160
 Pomocnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Bronisław Bula 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
Lesław Ćmikiewicz 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
Kazimierz Deyna 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Roman Jakóbczak 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Henryk Kasperczak 6 6 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 445
Marek Kusto 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Zygmunt Maszczyk 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337
Razem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,589
 Napastnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Robert Gadocha 6 6 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 528
Kazimierz Kmiecik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Grzegorz Lato 6 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 540
Joachim Marx 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Andrzej Szarmach 6 6 0 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 524
Razem 8 8 0 0 0 0 1 0 0 1,651

 

Sztab szkoleniowy  Funkcja w sztabie
Kazimierz Górski Trener
Jan Maj Prezes