Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Polska

 Bramkarz Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Piotr Czaja 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Jan Gomola 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Władysław Grotyński 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Marian Szeja 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Jan Tomaszewski 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
 Obrońca Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Zygmunt Anczok 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334
Jerzy Gorgoń 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Adam Musiał 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Stanisław Oślizło 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Marian Ostafiński 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Władysław Stachurski 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Antoni Szymanowski 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Walter Winkler 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Jan Wraży 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Jerzy Wyrobek 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206
Andrzej Zygmunt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,160
 Pomocnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Bernard Blaut 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Bronisław Bula 5 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 250
Lesław Ćmikiewicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Kazimierz Deyna 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364
Antoni Kot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Zygmunt Maszczyk 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Zygfryd Szołtysik 6 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 540
Razem 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1,580
 Napastnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Jan Banaś 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 240
Robert Gadocha 5 5 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 378
Andrzej Jarosik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Marian Kozerski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Grzegorz Lato 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
Włodzimierz Lubański 5 5 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 450
Joachim Marx 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 270
Jerzy Sadek 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Razem 8 8 0 0 0 0 1 0 0 1,660

 

Sztab szkoleniowy  Funkcja w sztabie
Ryszard Koncewicz Trener
Kazimierz Górski Trener
Wiesław Ociepka Prezes