Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Polska

 Bramkarz Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Edward Szymkowiak 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
 Obrońca Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Ryszard Budka 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Władysław Kawula 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Stanisław Oślizło 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Włodzimierz Śpiewak 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Henryk Szczepański 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630
 Pomocnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Bernard Blaut 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Lucjan Brychczy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Ryszard Grzegorczyk 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Antoni Nieroba 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
 Napastnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Eugeniusz Faber 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Norbert Gajda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Józef Gałeczka 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Roman Lentner 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Jan Liberda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Erwin Wilczek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720

 

Sztab szkoleniowy  Funkcja w sztabie
Czesław Krug Trener
Wit Hanke Prezes