Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Polska

 Bramkarz Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Bartłomiej Drągowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Skorupski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Szczęsny 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
 Obrońca Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Jan Bednarek 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 394
Bartosz Bereszyński 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 155
Matt Cash 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Robert Gumny 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
Tomasz Kędziora 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 270
Jakub Kiwior 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Bartosz Salamon 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 90
Mateusz Wieteska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 56
Razem 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1,595
 Pomocnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Krystian Bielik 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Przemysław Frankowski 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244
Kamil Grosicki 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Jakub Kamiński 4 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 264
Michał Karbownik 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Grzegorz Krychowiak 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 149
Ben Lederman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Linetty 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 181
Michał Skóraś 4 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 132
Damian Szymański 4 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 120
Sebastian Szymański 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248
Paweł Wszołek 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 45
Nicola Zalewski 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157
Piotr Zieliński 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Razem 1 1 0 0 2 0 5 0 0 2,112
 Napastnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Tomasz Dawidowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Lewandowski 5 5 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 450
Arkadiusz Milik 2 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 132
Krzysztof Piątek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Świderski 5 1 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 211
Razem 5 4 1 0 3 0 0 0 0 793

 

Sztab szkoleniowy  Funkcja w sztabie
Fernando 'Santos' Manuel Fernandes da Costa Trener
Cezary Kulesza Prezes