Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Informacje: Robert Lewandowski | 2009 Oficjalne

Informacje osobiste

Picture of Robert Lewandowski
Narodowość: Polska Polska
Imie i nazwisko Robert Lewandowski
Data urodzenia (Wiek): 21. sierpień 1988 (36)
Wzrost: 183 cm
Waga: 76 kg
Pozycja: Napastnik

Historia spotkań

Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
środa, 11.02.2009 Polska 1 : 0 Walia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
sobota, 06.06.2009 RPA 1 : 0 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
wtorek, 09.06.2009 Irak 1 : 1 Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
środa, 12.08.2009 Polska 2 : 0 Grecja 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
sobota, 14.11.2009 Polska 0 : 1 Rumunia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 70
środa, 18.11.2009 Polska 1 : 0 Kanada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Łącznie 6 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 411

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Asysta  Bramka  Bramka samobójcza  Bramka z karnego  Czerowna kartka  Niestrzelony karny  Żółta i czerwona  Żółta kartka  Czas gry  Bramki łącznie  Bramka  Karny  Niestrzelony karny  Asysta  Bramka samobójcza  Żółta kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Czas gry 
2008 Oficjalne Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 45
2009 Oficjalne Polska 6 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 411
2010 Eliminacje MS (RPA) Polska 9 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 315
2010 Oficjalne Polska 13 12 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 1 0 1 0 0 0 992
2011 Oficjalne Polska 11 9 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 778
2012 ME Polska-Ukraina Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 270
2012 Oficjalne Polska 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 283
2013 Oficjalne Polska 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 317
2014 Eliminacje MS (Brazylia) Polska 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 809
2014 Oficjalne Polska 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 153
2015 Oficjalne Polska 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 89
2016 Eliminacje ME (Francja) Polska 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 1 0 0 876
2016 ME Francja Polska 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 510
2016 Oficjalne Polska 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 166
2018 Eliminacje MS (Rosja) Polska 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9 7 0 1 0 1 0 0 900
2018 Liga Narodów Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 270
2018 MS Rosja Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
2018 Oficjalne Polska 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 319
2020 Eliminacje ME Polska 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 2 0 0 0 0 837
2020 Liga Narodów Polska 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 275
2020 ME Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 270
2021 Oficjalne Polska 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
2022 Eliminacje MS (Katar) Polska 9 9 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 1 0 4 0 1 0 0 714
2022 Liga Narodów Polska 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 429
2022 MS Katar Polska 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 360
Oficjalne 2022 Polska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficjalne 2023 Polska 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 61
2024 Eliminacje ME Polska 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 0 750
2024 Liga Narodów Polska 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 280
ME 2024 Niemcy Polska 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 121
Oficjalne 2024 Polska 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 61
Łącznie 155 139 16 44 5 0 0 0 0 0 0 0 0 84 67 17 3 17 1 10 0 0 12,012

Przebieg kariery

Zawody Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
2008 Oficjalne 2008 Polska Napastnik
2009 Oficjalne 2009 Polska Napastnik
2010 Eliminacje MS (RPA) 2010 Polska Napastnik
2010 Oficjalne 2010 Polska Napastnik
2011 Oficjalne 2011 Polska Napastnik
2012 ME Polska-Ukraina 2012 Polska Napastnik
2012 Oficjalne 2012 Polska Napastnik
2013 Oficjalne 2013 Polska Pomocnik
2014 Eliminacje MS (Brazylia) 2014 Polska Napastnik
2014 Oficjalne 2014 Polska Napastnik
2015 Oficjalne 2015 Polska Napastnik
2016 Eliminacje ME (Francja) 2016 Polska Napastnik
2016 ME Francja 2016 Polska Napastnik
2016 Oficjalne 2016 Polska Napastnik
2018 Eliminacje MS (Rosja) 2018 Polska Napastnik
2018 Liga Narodów 2018 Polska Napastnik
2018 MS Rosja 2018 Polska Napastnik
2018 Oficjalne 2018 Polska Napastnik
2020 Eliminacje ME 2020 Polska Napastnik
2020 Liga Narodów 2020 Polska Napastnik
2020 ME 2021 Polska Napastnik
2021 Oficjalne 2021 Polska Napastnik
2022 Eliminacje MS (Katar) 2022 Polska Napastnik
2022 Liga Narodów 2022 Polska Napastnik
2022 MS Katar 2022 Polska Napastnik
Oficjalne 2022 2022 Polska Napastnik
Oficjalne 2023 2023 Polska Napastnik
2024 Eliminacje ME 2024 Polska Napastnik
2024 Liga Narodów 2024 Polska Napastnik
ME 2024 Niemcy 2024 Polska Napastnik
Oficjalne 2024 2024 Polska Napastnik