Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Informacje: Dariusz Dudka | 2009 Oficjalne

Informacje osobiste

Picture of Dariusz Dudka
Narodowość: Polska Polska
Imie i nazwisko Dariusz Dudka
Data urodzenia (Wiek): 09. grudzień 1983 (40)
Wzrost: 183 cm
Waga: 80 kg
Pozycja: Pomocnik

Historia spotkań

Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
środa, 11.02.2009 Polska 1 : 0 Walia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
sobota, 06.06.2009 RPA 1 : 0 Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
wtorek, 09.06.2009 Irak 1 : 1 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
środa, 12.08.2009 Polska 2 : 0 Grecja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
sobota, 14.11.2009 Polska 0 : 1 Rumunia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
środa, 18.11.2009 Polska 1 : 0 Kanada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Łącznie 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Asysta  Bramka  Bramka samobójcza  Bramka z karnego  Czerowna kartka  Niestrzelony karny  Żółta i czerwona  Żółta kartka  Czas gry  Bramki łącznie  Bramka  Karny  Niestrzelony karny  Asysta  Bramka samobójcza  Żółta kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Czas gry 
2004 Oficjalne Polska 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163
2005 Oficjalne Polska 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187
2006 MS Niemcy Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2006 Oficjalne Polska 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 174
2007 Oficjalne Polska 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 315
2008 Eliminacje ME (Austria-Szwajcaria) Polska 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 708
2008 ME Austria-Szwajcaria Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
2008 Oficjalne Polska 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577
2009 Oficjalne Polska 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529
2010 Eliminacje MS (RPA) Polska 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 540
2010 Oficjalne Polska 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 432
2011 Oficjalne Polska 12 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805
2012 ME Polska-Ukraina Polska 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163
2012 Oficjalne Polska 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
Łącznie 65 56 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 0 0 5,038

Przebieg kariery

Zawody Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
2004 Oficjalne 2004 Polska Obrońca
2005 Oficjalne 2005 Polska Napastnik
2006 MS Niemcy 2006 Polska Obrońca
2006 Oficjalne 2006 Polska Pomocnik
2007 Oficjalne 2007 Polska Obrońca
2008 Eliminacje ME (Austria-Szwajcaria) 2008 Polska Pomocnik
2008 ME Austria-Szwajcaria 2008 Polska Obrońca
2008 Oficjalne 2008 Polska Pomocnik
2009 Oficjalne 2009 Polska Pomocnik
2010 Eliminacje MS (RPA) 2010 Polska Obrońca
2010 Oficjalne 2010 Polska Pomocnik
2011 Oficjalne 2011 Polska Pomocnik
2012 ME Polska-Ukraina 2012 Polska Pomocnik
2012 Oficjalne 2012 Polska Napastnik