Raport ze spotkania: Polska - Estonia | Oficjalny 609 | 2002 Oficjalne |
Polska | : | Estonia |
1 | 0 |
Data: sobota, 18 maj 2002 | ||
Godzina: 20:00 | ||
Stadion: (POL) Legia Warszawa | ||
Sędzia: Emil Bozinovski | ||
Widzów : 8.000 |
Bramkarz | |
|
|
Obrońca | |
|
|
Pomocnik | |
|
|
Napastnik | |
|
Trener | |
|
|
Prezes | |
|
Czas | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
89 | Jacek Krzynówek (Pomocnik) | ||
Arkadiusz Głowacki (Pomocnik) | |||
88 | Jacek Bąk (Obrońca) | ||
Maciej Murawski (Obrońca) | |||
71 | Piotr Świerczewski (Pomocnik) | ||
Cezary Kucharski (Pomocnik) | |||
65 | Radosław Kałużny (Pomocnik) | ||
Arkadiusz Bąk (Pomocnik) | |||
58 | Marek Koźmiński (Obrońca) | ||
Paweł Sibik (Pomocnik) | |||
57 | Maciej Żurawski (1:0) | ||
46 | Radosław Majdan (Bramkarz) | ||
Adam Matysek (Bramkarz) | |||
46 | Tomasz Rząsa (Pomocnik) | ||
Michał Żewłakow (Obrońca) | |||
46 | Tomasz Wałdoch (Obrońca) | ||
Jacek Zieliński (Obrońca) | |||
46 | Emmanuel Olisadebe (Napastnik) | ||
Marcin Żewłakow (Napastnik) | |||
46 | Tomasz Hajto (Obrońca) | ||
Tomasz Kłos (Obrońca) | |||
46 | Paweł Kryszałowicz (Napastnik) | ||
Maciej Żurawski (Napastnik) | |||
Estonia |