Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Polska

 Bramkarz Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Zdzisław Kostrzewa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Piotr Mowlik 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,035
Józef Młynarczyk 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 450
Razem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,530
 Obrońca Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Hieronim Barczak 8 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511
Marek Dziuba 17 17 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,492
Paweł Janas 15 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,275
Stefan Majewski 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
Marek Motyka 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583
Zbigniew Płaszewski 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Wojciech Rudy 9 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634
Piotr Skrobowski 7 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498
Antoni Szymanowski 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Adam Walczak 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Edward Załężny 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204
Władysław Żmuda 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787
Razem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,562
 Pomocnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Zbigniew Boniek 5 5 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 433
Andrzej Buncol 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Włodzimierz Ciołek 9 5 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 500
Janusz Kupcewicz 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 135
Leszek Lipka 15 12 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,029
Waldemar Matysik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Henryk Miłoszewicz 9 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541
Adam Nawałka 9 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562
Roman Wójcicki 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 615
Razem 5 4 1 0 0 0 2 0 0 3,927
 Napastnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Krzysztof Adamczyk 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
Andrzej Iwan 8 6 2 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 561
Kazimierz Kmiecik 5 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 263
Grzegorz Lato 11 11 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 990
Włodzimierz Lubański 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Włodzimierz Mazur 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265
Zbigniew Mikołajów 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Andrzej Milczarski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Roman Ogaza 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187
Mirosław Okoński 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Andrzej Pałasz 10 8 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 738
Włodzimierz Smolarek 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Janusz Sybis 11 6 5 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 510
Andrzej Szarmach 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 225
Stanisław Terlecki 9 7 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 596
Razem 20 18 2 0 0 0 1 0 0 4,811

 

Sztab szkoleniowy  Funkcja w sztabie
Ryszard Kulesza Trener
Marian Ryba Prezes