Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Polska

 Bramkarz Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Łukasz Fabiański 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Michał Gliwa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Sebastian Małkowski 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Grzegorz Sandomierski 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Wojciech Szczęsny 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
Przemysław Tytoń 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,260
 Obrońca Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Piotr Celeban 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Kamil Glik 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 217
Arkadiusz Głowacki 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 680
Marcin Kamiński 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Marcin Kikut 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Marcin Komorowski 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Filip Modelski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Damien Perquis 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310
Łukasz Piszczek 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661
Dawid Plizga 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 90
Jakub Rzeźniczak 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Maciej Sadlok 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Marcin Wasilewski 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 471
Jakub Wawrzyniak 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 720
Grzegorz Wojtkowiak 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624
Hubert Wołąkiewicz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Michał Żewłakow 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
Razem 1 1 0 0 0 0 5 1 0 4,698
 Pomocnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Ariel Borysiuk 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Jakub Błaszczykowski 12 12 0 6 4 3 1 1 0 0 1 0 0 1,021
Janusz Gol 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kamil Grosicki 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Roger Guerreiro 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Tomasz Jodłowiec 10 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 524
Mateusz Klich 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grzegorz Krychowiak 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Michał Kucharczyk 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Tomasz Kupisz 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
Adam Matuszczyk 9 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311
Patryk Małecki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 45
Adrian Mierzejewski 11 9 2 9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 638
Sebastian Mila 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Rafał Murawski 11 9 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 808
Ludovic Obraniak 8 7 1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 542
Szymon Pawłowski 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
Sławomir Peszko 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 387
Eugen Polanski 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 293
Maciej Rybus 6 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 220
Waldemar Sobota 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 66
Łukasz Trałka 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
Cezary Wilk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Dariusz Dudka 12 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805
Razem 6 5 1 1 0 1 10 0 1 6,502
 Napastnik Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
Paweł Brożek 9 3 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 343
Ireneusz Jeleń 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Robert Lewandowski 11 9 2 6 4 4 0 0 0 0 1 0 0 778
Dawid Nowak 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Arkadiusz Piech 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Arkadiusz Woźniak 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Maciej Jankowski 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Razem 7 7 0 0 0 0 1 0 0 1,371

 

Sztab szkoleniowy  Funkcja w sztabie
Franciszek Smuda Trener
Grzegorz Lato Prezes