Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Informacje: Marcin Wasilewski | 2008 Oficjalne

Informacje osobiste

Picture of Marcin Wasilewski
Narodowość: Polska Polska
Imie i nazwisko Marcin Wasilewski
Data urodzenia (Wiek): 09. czerwiec 1980 (43)
Wzrost: 186 cm
Waga: 88 kg
Pozycja: Obrońca

Historia spotkań

Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
środa, 06.02.2008 Czechy 0 : 2 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
środa, 26.03.2008 Polska 0 : 3 USA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 90
wtorek, 27.05.2008 Albania 0 : 1 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 90
niedziela, 01.06.2008 Polska 1 : 1 Dania 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
środa, 19.11.2008 Irlandia 2 : 3 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Łącznie 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 450

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Asysta  Bramka  Bramka samobójcza  Bramka z karnego  Czerowna kartka  Niestrzelony karny  Żółta i czerwona  Żółta kartka  Czas gry  Bramki łącznie  Bramka  Karny  Niestrzelony karny  Asysta  Bramka samobójcza  Żółta kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Czas gry 
2002 Oficjalne Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2003 Oficjalne Polska 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
2004 Eliminacje ME (Portugalia) Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
2004 Oficjalne Polska 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2005 Oficjalne Polska 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 90
2006 Oficjalne Polska 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 135
2007 Oficjalne Polska 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219
2008 Eliminacje ME (Austria-Szwajcaria) Polska 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 874
2008 ME Austria-Szwajcaria Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 270
2008 Oficjalne Polska 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 450
2009 Oficjalne Polska 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 180
2010 Eliminacje MS (RPA) Polska 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 450
2011 Oficjalne Polska 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 471
2012 ME Polska-Ukraina Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 270
2012 Oficjalne Polska 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 630
2013 Oficjalne Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
2014 Eliminacje MS (Brazylia) Polska 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 363
Łącznie 60 50 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 13 0 0 4,803

Przebieg kariery

Zawody Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
2002 Oficjalne 2002 Polska Obrońca
2003 Oficjalne 2003 Polska Obrońca
2004 Eliminacje ME (Portugalia) 2004 Polska Obrońca
2004 Oficjalne 2004 Polska Obrońca
2005 Oficjalne 2005 Polska Obrońca
2006 Oficjalne 2006 Polska Obrońca
2007 Oficjalne 2007 Polska Obrońca
2008 Eliminacje ME (Austria-Szwajcaria) 2008 Polska Obrońca
2008 ME Austria-Szwajcaria 2008 Polska Obrońca
2008 Oficjalne 2008 Polska Obrońca
2009 Oficjalne 2009 Polska Obrońca
2010 Eliminacje MS (RPA) 2010 Polska Obrońca
2011 Oficjalne 2011 Polska Obrońca
2012 ME Polska-Ukraina 2012 Polska Obrońca
2012 Oficjalne 2012 Polska Obrońca
2013 Oficjalne 2013 Polska Obrońca
2014 Eliminacje MS (Brazylia) 2014 Polska Obrońca