Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Informacje: Michał Żewłakow | 2006 Eliminacje MS (Niemcy)

Informacje osobiste

Picture of Michał Żewłakow
Narodowość: Polska Polska
Imie i nazwisko Michał Żewłakow
Data urodzenia (Wiek): 22. kwiecień 1976 (48)
Wzrost: 182 cm
Waga: 75 kg
Pozycja: Obrońca

Historia spotkań

Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
sobota, 04.09.2004 Irlandia Północna 0 : 3 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
środa, 08.09.2004 Polska 1 : 2 Anglia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
sobota, 03.09.2005 Polska 3 : 2 Austria 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
środa, 07.09.2005 Polska 1 : 0 Walia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
środa, 12.10.2005 Anglia 2 : 1 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Łącznie 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Asysta  Bramka  Bramka samobójcza  Bramka z karnego  Czerowna kartka  Niestrzelony karny  Żółta i czerwona  Żółta kartka  Czas gry  Bramki łącznie  Bramka  Karny  Niestrzelony karny  Asysta  Bramka samobójcza  Żółta kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Czas gry 
1999 Oficjalne Polska 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
2000 Oficjalne Polska 7 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 516
2001 Oficjalne Polska 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 153
2002 Eliminacje MS (Japonia-Korea) Polska 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 888
2002 MS Japonia-Korea Polska 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
2002 Oficjalne Polska 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296
2003 Oficjalne Polska 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257
2004 Eliminacje ME (Portugalia) Polska 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
2004 Oficjalne Polska 6 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429
2005 Oficjalne Polska 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 297
2006 Eliminacje MS (Niemcy) Polska 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273
2006 MS Niemcy Polska 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 262
2006 Oficjalne Polska 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428
2007 Oficjalne Polska 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 111
2008 Eliminacje ME (Austria-Szwajcaria) Polska 12 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957
2008 ME Austria-Szwajcaria Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
2008 Oficjalne Polska 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 190
2009 Oficjalne Polska 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539
2010 Eliminacje MS (RPA) Polska 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 558
2010 Oficjalne Polska 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 675
2011 Oficjalne Polska 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
Łącznie 102 93 9 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 6 0 0 7,624

Przebieg kariery

Zawody Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
1999 Oficjalne 1999 Polska Obrońca
2000 Oficjalne 2000 Polska Obrońca
2001 Oficjalne 2001 Polska Obrońca
2002 Eliminacje MS (Japonia-Korea) 2002 Polska Obrońca
2002 MS Japonia-Korea 2002 Polska Obrońca
2002 Oficjalne 2002 Polska Obrońca
2003 Oficjalne 2003 Polska Obrońca
2004 Eliminacje ME (Portugalia) 2004 Polska Obrońca
2004 Oficjalne 2004 Polska Obrońca
2005 Oficjalne 2005 Polska Obrońca
2006 Eliminacje MS (Niemcy) 2006 Polska Obrońca
2006 MS Niemcy 2006 Polska Obrońca
2006 Oficjalne 2006 Polska Obrońca
2007 Oficjalne 2007 Polska Obrońca
2008 Eliminacje ME (Austria-Szwajcaria) 2008 Polska Obrońca
2008 ME Austria-Szwajcaria 2008 Polska Obrońca
2008 Oficjalne 2008 Polska Obrońca
2009 Oficjalne 2009 Polska Obrońca
2010 Eliminacje MS (RPA) 2010 Polska Obrońca
2010 Oficjalne 2010 Polska Obrońca
2011 Oficjalne 2011 Polska Obrońca