Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Informacje: Kamil Kosowski | 2006 Eliminacje MS (Niemcy)

Informacje osobiste

Picture of Kamil Kosowski
Narodowość: Polska Polska
Imie i nazwisko Kamil Kosowski
Data urodzenia (Wiek): 30. sierpień 1977 (46)
Wzrost: 186 cm
Pozycja: Pomocnik

Historia spotkań

Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
środa, 08.09.2004 Polska 1 : 2 Anglia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
sobota, 09.10.2004 Austria 1 : 3 Polska 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 45
środa, 13.10.2004 Walia 2 : 3 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
sobota, 26.03.2005 Polska 8 : 0 Azerbejdżan 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 45
sobota, 04.06.2005 Azerbejdżan 0 : 3 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
sobota, 03.09.2005 Polska 3 : 2 Austria 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 89
środa, 07.09.2005 Polska 1 : 0 Walia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
środa, 12.10.2005 Anglia 2 : 1 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Łącznie 7 1 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 609

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Asysta  Bramka  Bramka samobójcza  Bramka z karnego  Czerowna kartka  Niestrzelony karny  Żółta i czerwona  Żółta kartka  Czas gry  Bramki łącznie  Bramka  Karny  Niestrzelony karny  Asysta  Bramka samobójcza  Żółta kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Czas gry 
2001 Oficjalne Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
2002 Oficjalne Polska 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342
2003 Oficjalne Polska 6 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 412
2004 Eliminacje ME (Portugalia) Polska 8 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 480
2004 Oficjalne Polska 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256
2005 Oficjalne Polska 6 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
2006 Eliminacje MS (Niemcy) Polska 8 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 609
2006 MS Niemcy Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2006 Oficjalne Polska 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267
2007 Oficjalne Polska 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2008 Eliminacje ME (Austria-Szwajcaria) Polska 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
2009 Oficjalne Polska 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
Łącznie 52 36 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 2,976

Przebieg kariery

Zawody Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
2001 Oficjalne 2001 Polska Pomocnik
2002 Oficjalne 2002 Polska Pomocnik
2003 Oficjalne 2003 Polska Pomocnik
2004 Eliminacje ME (Portugalia) 2004 Polska Pomocnik
2004 Oficjalne 2004 Polska Pomocnik
2005 Oficjalne 2005 Polska Pomocnik
2006 Eliminacje MS (Niemcy) 2006 Polska Pomocnik
2006 MS Niemcy 2006 Polska Pomocnik
2006 Oficjalne 2006 Polska Pomocnik
2007 Oficjalne 2007 Polska Pomocnik
2008 Eliminacje ME (Austria-Szwajcaria) 2008 Polska Pomocnik
2009 Oficjalne 2009 Polska Pomocnik