Repra - Strona ze spotkaniami Reprezentacji Polski w piłce nożnej
Informacje: Jacek Bąk | 2006 Oficjalne

Informacje osobiste

Picture of Jacek Bąk
Narodowość: Polska Polska
Imie i nazwisko Jacek Bąk
Data urodzenia (Wiek): 24. marzec 1973 (51)
Wzrost: 194 cm
Waga: 82 kg
Pozycja: Obrońca

Historia spotkań

Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Bramki łącznie Bramka Karny Niestrzelony karny Asysta Bramka samobójcza Żółta kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Czas gry
środa, 01.03.2006 Polska 0 : 1 USA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
wtorek, 28.03.2006 Arabia Saudyjska 1 : 2 Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
wtorek, 30.05.2006 Polska 1 : 2 Kolumbia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 90
sobota, 03.06.2006 Chorwacja 0 : 1 Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
środa, 16.08.2006 Dania 2 : 0 Polska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Łącznie 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 420

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Łączna ilość spotkań Skład wyjściowy Wchodzący Schodzący Asysta  Bramka  Bramka samobójcza  Bramka z karnego  Czerowna kartka  Niestrzelony karny  Żółta i czerwona  Żółta kartka  Czas gry  Bramki łącznie  Bramka  Karny  Niestrzelony karny  Asysta  Bramka samobójcza  Żółta kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Czas gry 
1993 Oficjalne Polska 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
1994 Eliminacje MS (USA) Polska 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
1994 Oficjalne Polska 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 270
1996 Eliminacje ME (Anglia) Polska 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
1997 Oficjalne Polska 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
1998 Oficjalne Polska 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
1999 Oficjalne Polska 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 154
2000 Eliminacje ME (Belgia-Holandia) Polska 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 196
2000 Oficjalne Polska 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326
2001 Oficjalne Polska 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
2002 Eliminacje MS (Japonia-Korea) Polska 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 191
2002 MS Japonia-Korea Polska 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
2002 Oficjalne Polska 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403
2003 Oficjalne Polska 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 255
2004 Eliminacje ME (Portugalia) Polska 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 604
2004 Oficjalne Polska 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315
2005 Oficjalne Polska 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
2006 Eliminacje MS (Niemcy) Polska 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855
2006 MS Niemcy Polska 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 270
2006 Oficjalne Polska 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 420
2007 Oficjalne Polska 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 135
2008 Eliminacje ME (Austria-Szwajcaria) Polska 12 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1,044
2008 ME Austria-Szwajcaria Polska 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 180
2008 Oficjalne Polska 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315
Łącznie 96 84 12 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 10 0 1 7,235

Przebieg kariery

Zawody Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
1993 Oficjalne 1993 Polska Obrońca
1994 Eliminacje MS (USA) 1994 Polska Obrońca
1994 Oficjalne 1994 Polska Obrońca
1996 Eliminacje ME (Anglia) 1996 Polska Obrońca
1997 Oficjalne 1997 Polska Obrońca
1998 Oficjalne 1998 Polska Obrońca
1999 Oficjalne 1999 Polska Obrońca
2000 Eliminacje ME (Belgia-Holandia) 2000 Polska Obrońca
2000 Oficjalne 2000 Polska Obrońca
2001 Oficjalne 2001 Polska Obrońca
2002 Eliminacje MS (Japonia-Korea) 2002 Polska Obrońca
2002 MS Japonia-Korea 2002 Polska Obrońca
2002 Oficjalne 2002 Polska Obrońca
2003 Oficjalne 2003 Polska Obrońca
2004 Eliminacje ME (Portugalia) 2004 Polska Obrońca
2004 Oficjalne 2004 Polska Obrońca
2005 Oficjalne 2005 Polska Obrońca
2006 Eliminacje MS (Niemcy) 2006 Polska Obrońca
2006 MS Niemcy 2006 Polska Obrońca
2006 Oficjalne 2006 Polska Obrońca
2007 Oficjalne 2007 Polska Obrońca
2008 Eliminacje ME (Austria-Szwajcaria) 2008 Polska Obrońca
2008 ME Austria-Szwajcaria 2008 Polska Obrońca
2008 Oficjalne 2008 Polska Obrońca